Preț | 297.438 Lei |
Tip | aparate fitness si accesorii |
Județ / Sector | Bucuresti |
Localitate | Bucuresti |
Adresă | str. Telega, nr. 6, tronson A, parter si etaj 1, spatiu comercial, |
Dosar nr. | 890/2024 |
Dată licitație | 26 martie 2025 |
In data de 26 MARTIE 2025, ora 12:00, va avea loc la sediul Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii, în Bucureşti, Str. Theodor Sperantia nr. 65, sector 3, vânzarea la licitaţie publică a:
urmatoarelor bunuri mobile:
Bunuri principale cu valoare de piață (pozițiile 1-72):
Nr.crt. | Tipologie bun | Nr. Buc. | Descriere bunuri | Denumire bun | Nr buc |
1 | BANCA MULTIFUNCTIONALA | 9 | MODEL.GREUTATI CU STATIV-1BUC., MODEL.ABDOMEN-6BUC., BANCA BICEPS I11impulse-1BUC. | Banca multifunctionala, la etajul 1 | 1 |
Banca cu rack pentru bara olimpica si discuri olimpice | 1 | ||||
3 banci pentru abdomen, la etajul 1 | 3 | ||||
3 banci pentru abdomen, la parter | 3 | ||||
Banca biceps/de tip Scott situata la parter | 1 | ||||
2 | SUPORT GANTERE/DISCURI | 21 | MODEL.ORIZONTAL, MODEL.VERTICALE, MODEL SUPORT PE ROTI DIFERITE MARIMI | Rastel/Raft metalic negru etaj 1 | 1 |
Suport gantere negru, dublu, OK PRO, etaj 1 | 1 | ||||
Suport mingii medicinale | 2 | ||||
Suport cu roti pentru greutati, etaj 1 | 1 | ||||
Suport greutati, bare si discuri | 2 | ||||
Suport haltere, dublu, negru, etaj 1 | 1 | ||||
Suport stander haltere | 2 | ||||
Suport/Cadru gantere orizontal pe doua randuri parter | 2 | ||||
Suport greutati dublu, vertical, parter | 2 | ||||
Suport discuri olimpice, parter | 3 | ||||
Suport vertical pentru discuri mici cu bar holder | 2 | ||||
Suport gantere gimnastica | 2 | ||||
3 | APARAT PRESA PICIOARE | 2 | MODEL.GFITNESS-1BUC, MODEL SCRIPETE-1BUC. | Presa picioare Gfitness, etaj 1 | 1 |
Presa picioare scripete, etaj 1 | 1 | ||||
4 | COMPONENTE.ECHIP.FITNESS | 26 | DEZASAMBLAT POSIBIL CROSSOVER/PRESA PICIOARE | Aparat Cross-cable presupus complet, etaj 1 | 1 |
Cadru Mulftifunctional presupus complet, parter | 1 | ||||
5 | APARAT MULTIFUNCTIONAL SCRIPETI | 2 | MODEL VERTICAL FORMAT DIN 4 SCRIPETI DR/ST | Aparat multifunctional scripete, negru, etaj 1 | 2 |
6 | APARAT PECTORALI | 4 | MODEL MATRYX PECTORAL FLY-1BUC. , MODEL PECTORAL-1BUC, MODEL MATRYX CHEST PRESS-1BUC, MODEL CHEST PRESS-1BUC | Aparat Matryx Pectoral Fly, etaj 1 | 1 |
Matryx Chest Press, etaj 1 | 1 | ||||
Aparat Chest Press, etaj 1 | 1 | ||||
Aparat pectorali, etaj 1 | 1 | ||||
7 | APARAT PICIOARE EXTENSIE/ABDUCTOR | 5 | MODEL JOHNSON ABDUCTION-1BUC, ,MODEL EXTENSIE COAPSE-1BUC., MODEL ABDUCTORI COAPSE-1BUC., MODEL MATRIX SEATED LEG CURL-1BUC., MODEL FIGNESS LEG EXTENSION-1BUC. | APARAT JOHNSON ABDUCTION, etaj 1 | 1 |
APARAT MATRIX SEATED LEG CURL, etaj 1 | 1 | ||||
APARAT FITNESS LEG EXTENSION, etaj 1 | 1 | ||||
APARAT EXTENSIE COAPSE, etaj 1 | 1 | ||||
APARAT ABDUCTORI COAPSE, etaj 1 | 1 | ||||
8 | APARAT ABDOMINAL | 1 | MODEL MATRIX ABDOMINAL AUGUST 2008 | APARAT MATRIX ABDOMINAL, etaj 1 | 1 |
9 | APARAT PT. UMERI | 6 | MODEL MATRIX SHOULDER PRESS-1BUC., MODEL MATRIX SHOULDER PRESS-1BUC, MODEL MATRIX UMERI SPATE-1BUC., MODEL UMERI-1BUC, MODEL UMERI 101-1BUC., MODEL UMERI 102-1BUC. | APARAT MATRIX SHOULDER PRESS | 1 |
APARAT MATRIX SHOULDER PRESS | 1 | ||||
APARAT MATRIX UMERI SPATE/lat pull down | 2 | ||||
APARAT UMERI | 1 | ||||
APARAT UMERI 101 | 1 | ||||
APARAT UMERI 102/chest | 1 | ||||
10 | APARAT PT. SPATE | 2 | MODEL MATRIX BACK EXTENSION-1BUC., MODEL SPATE RAMAT-1BUC. | APARAT MATRIX BACK EXTENSION | 1 |
APRATA SPATE RAMAT | 1 | ||||
11 | APARAT PT.BRATE | 4 | MODEL MATRIX BICEPS MACHINE-1BUC., MODEL MATRIX TRIZEPS RECKER-1BUC., MODEL BICEPS CU DOUA BRATE-1BUC., MODEL BICEPS CU SUSTINERE COATE-1BUC. | APARAT MATRIX BICEPS MACHINE | 1 |
APARAT MATRIX TRIZEPS RECKER | 1 | ||||
APARAT BICEPS CU DOUA BRATE | 1 | ||||
APARAT BICEPS CU SUSTINERE COATE | 1 | ||||
12 | APARAT ABDOMENE TRACTIUNI | 1 | Aparat vertial pentru abdomene si tractiuni | 1 | |
13 | APARAT TERRAGYM LAT PULL DOWN | 1 | APARAT TERRAGYM LAT PULL DOWN, amplasat in exterior | 1 | |
14 | APARAT STEPPER | 2 | MODEL MATRIX STEPPER-1BUC., MODEL LIFE FITNESS STEPPER-1BUC. | APARAT MATRIX STEPPER | 1 |
APARAT LIFE FITNESS STEPPER | 1 | ||||
15 | BICICLETA | 2 | MODEL STATICA-1BUC., LIFE FITNESS-1BUC. | BICICLETA STATICA | 1 |
BICICLETA LIFE FITNESS | 1 | ||||
16 | BANDA ALERGARE | 10 | MODEL PRECORE | Banda alergare Precore etaj 1 | 10 |
17 | SPALIER | 2 | SPALIER, parter | 2 | |
18 | SALTELE FITNESS | 22 | SALTELE FITNESS parter | 22 | |
19 | GANTERA ROTUNDA | 44 | GANTERA ROTUNDA 45KG-2BUC., 42,5KG-1BUC., 35KG-2BUC., 47,5KG-1BUC GANTERA HEXAGONALA 35KG-2BUC., 40KG-2BUC., 45KG-2BUC, 50KG-1BUC GANTERA PATRATA 22,5KG-2BUC GANTERE OK PRO DUMBELL-9BUC, 4KG-2BUC, 5KG-2BUC, 10HK-1BUC, 7.5KG-1BUC, 6KG-1BUC, 2.5KG-2BUC GANTERA HEXAGONALA-20BUC, 27.5KG-2BUC, 30KG-2BUC, 32.5KG-2BUC, 35KG-2BUC, 37.5KG-2BUC, 40KG-2BUC, 42.5KG-2BUC, 45KG-2BUC, 47.5KG-2BUC, 50KG-2BUC. |
GANTERA ROTUNDA etaj 1 – 6 BUC | 250 |
GANTERA HXAGONALA ETAJ 1 – 7 BUC | 290 | ||||
GANTERA PATRATA PARTER VESTIARE – 2 BUC | 45 | ||||
DUMBELL PARTER VESTIARE – 9 BUC | 46.5 | ||||
GANTERE HEXAGONALE PARTER PE STATIV – 20 BUC | 775 | ||||
GANTERE GIMNASTICA – 134 BUC | 218.5 | ||||
20 | GREUTATI CU MANER | 5 | KETTLEBELL – 14KG-1BUC, 16KG-2BUC, 20KG-1BUC, 12KG-1BUC | GREUTATI KETTLEBELL – 5 BUC | 78 |
21 | CUSCA METALICA NEAGRA ACCESORII | 1 | LADA METALICA PENTRU DEPOZITARE | 1 | |
22 | DUMBBELL | 12 | 12KG-2BUC, 14KG-2BUC, 20KG-2BUC, 25KG-2BUC, 18KG-2BUC, 22.5KG-2BUC | DUMBELL PARTER PE CADRU | 223 |
23 | GREUTATE DISCURI | 76 | MODEL OK PRO 20KG-16 BUC., 15KG-13BUC., 10KG-14BUC., 5KG-17BUC MODEL BYT RUBBER-12BUC., MODEL IFIT FUN-1BUC., MODEL GIPARA-1BUC., MODEL NECUNOSCUT-2BUC. |
DISCURI DIFERITE MODELE SI GREUTATI – 76 BUC | 950 |
24 | BARA DREAPTA | 25 | DIVERSE MARIMI | BARA OLIMPICA | 10 |
BARA DREAPTA/BARA CURBATA | 15 | ||||
25 | MOBILIER | 15 | ETAJERA(5ETAJE)-1BUC, MOBILIER INCOMPLET CU 2 LAVOARE-1BUC., MOBILIER DULAP CHEI-1BUC., MOBILIER DESCOMPLETAT LA GEAM, MOBILIER INALT SIMPLU-1BUC, MOBILIER ALB PAL CU USI-4BUC., MOBILIER ALB PAL 3 SERTARE-4BUC., PLACA PAL NUC TABAC-2BUC., DULAP INALT DE COLT ALB-2BUC., DULAP VESTIAR 2 USI ALB-NEGRU-2BUC., POLITE PAL GRI PETROL-8BUC., BLAT ALB MDF cca.3M-1BUC., POLITA PAL VERDE cca180cm-1BUC., MOBILIER CORP INALT DUBLU FARA USI-2BUC., LADA DEPOZITARE PAL-2BUC. | ETAJERA 5 SERTARE ETAJ 1 | 1 |
MOBILIER INCOMPLET CU 2 LAVOARE – MOBILIER INCOMPLET, DOAR LAVOARUL | 2 | ||||
MOBILIER DULAP CHEI | 1 | ||||
MOBILIER INALT SIMPLU | 1 | ||||
MOBILIER ALB PAL FORMAT DIN 4 CORPURI CU USI | 1 | ||||
MOBILIER ALB PAL FORMAT CORPURI CU SERTARE | 1 | ||||
DULAP INALT DE COLT ALB | 2 | ||||
DULAP VESTIAR 2 USI | 1 | ||||
MOBILIER CORP INALT DUBLU FARA USI | 2 | ||||
LADA DEPOZITARE PAL | 2 | ||||
26 | FOTOLIU PORTOCALIU | 18 | FOTOLIU PORTOCALIU | 18 | |
27 | FOTOLIU NEGRU | 3 | FOTOLIU NEGRU | 3 | |
28 | MASA STICLA | 1 | MASA STICLA | 1 | |
29 | COMODA NEAGRA | 1 | COMODA NEAGRA | 1 | |
30 | FOAIE USA | 2 | FOAIE USA MDF ALB + TOC-1BUC., FOAIE USA MDF ALB -1BUC, | 2 FOI DE USA ALBE CU TOC | 2 |
31 | MASCA 2 USI PAL ALB | 1 | MASCA 2 USI ETAJ 1 | 1 | |
32 | MOBILIER BUCATARIE | 5 | MOBILIER DIN 5 USI-1BUC., CHIUVETA INOX-1BUC. MOBILIER DIN 6 USI-1BUC., CORP SUSPENDAT DIN 4 USI-2BUC., CHIUVETA CERAMICA CU BATERIE INOX-1BUC. | MOBILA BUCATARIE CU 5/6 USI SI CORPURI SUSPENDATE | 2 |
CHIUVETA INOX | 2 | ||||
33 | MOBILIER RECEPTIE | 1 | BIROU MIC CU 3 SERTARE-2BUC, POLITE MARI-2BUC. | BIROU CU SERTAR | 2 |
MOBILIER RECEPTIE | 1 | ||||
34 | MOBILIER VESTIAR | 3 | DULAP VESTIAR 2 USI-56 BUC., BANCA VESTIAR LUNGA-5 BUC. , BANCA VESTIAR SCURTA-3BUC., | DULAP VESTIAR 2 USI IN Z | 56 |
BANCA VESTIAR | 8 | ||||
35 | OGLINDA | 28 | 1×1 BAIE SI DEPOZITARE OGLINDA CCA.25BUC DIV MARIMI OGLINDA OVALA-1BUC. | OGINZI DIVERSE MARIMI SI FORME | 28 |
36 | POLITA CERAMICA 2CHIUVETE | 2 | LAVOAR DUBLU | 2 | |
37 | PISOAR | 2 | PISOAR | 2 | |
38 | ELECTRONIC TV SONY 123CM | 1 | ELECTRONIC TV SONY 123CM | 1 | |
39 | ELECTRONIC TV SONY 101CM | 1 | ELECTRONIC TV SONY 101CM | 1 | |
40 | TRUSA SCULE PARKSIDE | 1 | TRUSA SCULE PARKSIDE | 1 | |
41 | TRUSA METALICA CHEI TUBULARE | 1 | TRUSA METALICA CHEI TUBULARE | 1 | |
42 | BOXA E-LEKTRON | 1 | BOXA E-LEKTRON | 1 | |
43 | ARISTON CENTRALA/BOILER | 1 | ARISTON CENTRALA/BOILER | 1 | |
44 | BOILER MIC TESY | 1 | BOILER MIC TESY | 1 | |
45 | SUBWOOFER | 1 | SUBWOOFER | 1 | |
46 | COS GUNOI ALB PLASTIC | 1 | COS GUNOI ALB PLASTIC | 1 | |
47 | APARAT CAFEA ZENIT | 1 | APARAT CAFEA ZENIT | 1 | |
48 | VITRINA FRIGORIFICA CLIMA SAN CU O USA | 1 | VITRINA FRIGORIFICA CLIMA SAN CU O USA | 1 | |
49 | ANVELOPE BRIDGESTONE | 2 | 195x65xR15 | ANVELOPE BRIDGESTONE | 2 |
50 | RULOU PORTBAGAJ AUTO AUDI | 1 | RULOU PORTBAGAJ AUTO AUDI | 1 | |
51 | TABLA NOTARE MARKER | 1 | TABLA NOTARE MARKER | 1 | |
52 | CUTIE 2 ARISTON BOILER/CENTRALA | 1 | CUTIE 2 ARISTON BOILER/CENTRALA | 1 | |
53 | CUTIE 4 SCAUN VERDE | 3 | CUTIE 4 SCAUN VERDE | 3 | |
54 | CUTIE 7 ACCESORII | 1 | SUPORT GANTERE | CUTIE 7 SUPORT GANTERE | 1 |
55 | CUTIA 9 | 1 | DISC OK PRO 25 KG | CUTIA 9 DISC OK PRO 25 KG | 25 |
56 | CUTIA 10 | 1 | DISC OK PRO 25 KG | CUTIA 10 DISC OK PRO 25 KG | 25 |
57 | CUTIA 11 | 1 | BAR HOLDER BLACK | CUTIA 11 BAR HOLDER BLACK | 1 |
58 | CUTIA 12 | 10 | PANOU LED GREENTEK | CUTIA 12 PANOU LED GREENTEK | 10 |
59 | CUTIA 13 | 9 | VELMAXLED | CUTIA 13 VELMAXLED | 9 |
60 | CUTIA 14 | 4 | VELMAXLED | CUTIA 14 VELMAXLED | 4 |
61 | CUTIA 15 | 10 | VELMAXLED | CUTIA 15 VELMAXLED | 10 |
62 | CUTIA 16 | 10 | VELMAXLED | CUTIA 16 VELMAXLED | 10 |
63 | CUTIA 17 | 10 | VELMAXLED | CUTIA 17 VELMAXLED | 10 |
64 | CUTIA 18 | 12 | VELMAXLED | CUTIA 18 VELMAXLED | 12 |
65 | CUTIA 19 | 10 | VELMAXLED | CUTIA 19 VELMAXLED | 10 |
66 | CUTIE 21 | 5 | BAZINE TOALETA+ DIVERSE | CUTIE 21 BAZINE TOALETA+ DIVERSE | 5 |
67 | CUTIE 24 BOXE | 8 | CUTIE 24 BOXE 4 PERECHI | 4 | |
68 | CUTIE 25 OBIECTE SANITARE | 4 | BATERII SEA STUDIO- 2-BATERII SCHELL- 2 ROBINETI FERRO- 4 SCURGERI CHIUVETA | BATERIE LAVOAR SENSEA | 4 |
BAERIE LAVOAR SCHELL | 2 | ||||
ROBINET | 2 | ||||
VENIL SCURGERE | 4 | ||||
69 | CUTIA 26 ARTICOLE SPORT | 2 | GHETE KANGO JUMPS 10 BUC, MINGE MEDICINALA-3BUC | GHETE KANGO JUMPS | 10 |
MINGE MEDICINALA | 3 | ||||
70 | CUTIA 28 GHETE KANGO JUMPS | 14 | CUTIA 28 GHETE KANGO JUMPS | 14 | |
71 | CUTIE 30 DISC GREUTATE | 24 | DISC 2,3KG-6 BUC., DISC 1,1KG-18 BUC. | CUTIE 30 DISC 2,3KG-6 BUC., DISC 1,1KG-18 BUC. | 33.6 |
72 | COVOR DIN BURETE NEGRU | 1 | COVOR SALA FITNESS NEGRU | COVOR SALA FITNESS NEGRU INFOLIAT ETAJ 1 | 1 |
Bunurile de la pozițiile 19, 20, 22, 23, 71, au ca unitate de măsură greutatea în Kg.
Bunuri a căror valoare de piață este inclusă în valoarea de piață a aparatelor de fitness – accesorii ale acestora, ce se tranzacționează împreună cu aparatele pe care le deservesc, de la pozițiile 3-13 (pozițiile 73-78):
73 | TIJA CU GREUITATI | 455 | 455 GREUTATI de tip placa metalica instalate pe tije din otel | 455 GREUTATI PE SUPORT TIP TIJA CONSIDERATE COMPONENTE ALE APARATELOR DE FITNESS. | Tijele cu greutati deservesc aparatele de fitness, respectiv pozitiile cu numere 1-18 din lista de bunuri. In evaluare au fost considerate accesorii ale acestora iar valoarea de piata este inclusa in valoarea de piata a bunurilor respective | 455 |
74 | PROTECTII APARATE | 8 | MODEL MATRIX PLASTIC NEGRU | ACCESORII AFERENTE APARATELOR | Componenete din plastic cu rol decorativ sau de protectie care se instaleaza pe aparatele de fitness, respectiv pozitiile cu numere 1-18 din lista de bunuri. In evaluare au fost considerate accesorii ale acestora iar valoarea de piata este inclusa in valoarea de piata a bunurilor respective | 8 |
75 | ACCESORII PLASTIC | 30 | APARATE-10BUC., TIP RAFT-20BUC. | ACCESORII APARATE | Componenete din plastic cu rol decorativ sau de protectie care se instaleaza pe aparatele de fitness, respectiv pozitiile cu numere 1-18 din lista de bunuri. In evaluare au fost considerate accesorii ale acestora iar valoarea de piata este inclusa in valoarea de piata a bunurilor respective | 30 |
76 | CUTIE 1 ACCESORII ECHIP.SALA | 1 | 15 BUC. (BARA UMERI, V BAR, LANTURI, MANERE ETC.) | CUTIE 1 ACCESORII ECHIP.SALA 15 BUC. (BARA UMERI, V BAR, LANTURI, MANERE ETC.) | Diverse obiecte utilizate in functionarea aparatelor de fitness, pozitiile 1-18 din lista de bunuri, si pentru exercitii.In evaluare au fost considerate accesorii ale acestora iar valoarea de piata este inclusa in valoarea de piata a bunurilor respective | 15 |
77 | CUTIE 3 ACCESORII | 1 | SACULETI CARABINE | CUTIE 3 ACCESORII SACULETI CARABINE | Diverse obiecte utilizate in functionarea aparatelor de fitness, pozitiile 1-18 din lista de bunuri, si pentru exercitii.In evaluare au fost considerate accesorii ale acestora iar valoarea de piata este inclusa in valoarea de piata a bunurilor respective | 1 |
78 | CUTIE 8 ACCESORII OK PRO | 1 | CUTIE 8 ACCESORII OK PRO | Diverse obiecte utilizate in functionarea aparatelor de fitness, pozitiile 1-18 din lista de bunuri, si pentru exercitii.In evaluare au fost considerate accesorii ale acestora iar valoarea de piata este inclusa in valoarea de piata a bunurilor respective | 1 |
Bunuri cu valoare de piață nulă (pozițiile 79 – 90):
79 | Mobilier | MOBILIER DESCOMPLETAT LA GEAM | Componenete de mobilier despre care nu exista informatii despre rolul sau utilitatea lor, regasite in diverse stadii de uzura fizica normala sau pe alocuri cu defecte cauzate de demontaj, care nu isi mai regasesc utilitatea in contextul actual. | 1 | ||
PLACA PAL NUC TABAC | 2 | |||||
POLITE PAL GRI PETROL | 8 | |||||
BLAT ALB MDF cca.3M | 1 | |||||
POLITA PAL VERDE | 1 | |||||
80 | POLITE NEGRE | 3 | POLITE NEGRE | Componenete de mobilier despre care nu exista informatii despre rolul sau utilitatea lor, regasite in diverse stadii de uzura fizica normala sau pe alocuri cu defecte cauzate de demontaj, care nu isi mai regasesc utilitatea in contextul actual. | 3 | |
81 | PICIOR SCAUN | 3 | PICIOR SCAUN, FARA SCAUN | Trei bunuri de tip picior de scaun, metalic, dar fara partea superioara a scaunului. A fost considerat incomplet si fara valoare economica | 3 | |
82 | SUPLIMENTE | 78 | 3 CUTIIx4CUTx6PROD + CUTIE MICA 6PROD | SUPLIMENTE SHAKE PROTEIC EXPIRATE | Suplimenete de tip shake proteic cu data de expirare depasita | 78 |
83 | PROFIL LED x 2 CUTII | 80 | BUC LEDURI | PROFIL LED FOLOSIT DIVERSE LUNGIMI x 2 CUTII | Profile ,metalice intregi sau decupate pe diferte lungimi, folosite, fara informatii daca mai sunt reutilizabile sau nu. | 80 |
84 | CUTIE 5 ACCESORII | 1 | ACCESORII LED | CUTIE 5 ACCESORII LED | Profile ,metalice intregi sau decupate pe diferte lungimi, folosite, fara informatii daca mai sunt reutilizabile sau nu. | 1 |
85 | CUTIE 6 ACCESORII | 1 | ACCESORII LED + TOC USA | CUTIE 6 ACCESORII ACCESORII LED + TOC USA POZ 33 | Profile ,metalice intregi sau decupate pe diferte lungimi, folosite, fara informatii daca mai sunt reutilizabile sau nu. | 1 |
86 | CUTIE 20 | 1 | DIV ACCESORII | CUTIE 20 DIV ACCESORII | Diverse bunuri fara o piata second hand si fara valoare economica (cabluri, suport plastic, electronice) | 1 |
87 | CUTIE 22 | 1 | DIVERSE | CUTIE 22 DIVERSE | Diverse bunuri fara o piata second hand si fara valoare economica | 1 |
88 | CUTIE 23 | 1 | PRODUSE CURATENIE | CUTIE 23 PRODUSE CURATENIE | Diverse bunuri utilizate pentru curatenie (soluti de gam, solutie de sters pe jos, etc) fara o piata second hand si fara valoare economica | 1 |
89 | CUTIA 27 SUPORTI RECLAMA UTILIZATI | 1 | CUTIA 27 SUPORTI RECLAMA UTILIZATI | Stativ sau suport reclama utilizat fara informatii daca mai poate fi utilizat sau nu | 1 | |
90 | CUTIA 29 COZI MATURA SIPCI PATRATE DISTANTIERE GRESIE | 1 | CUTIA 29 COZI MATURA SIPCI PATRATE DISTANTIERE GRESIE | Bunuri fara o piata second hand considerate cu valoare nula (zero) | 1 |
Bunurile mobile au fost inspectate la locatia din Mun. Bucuresti, str. Telega, nr. 6, tronson A, parter si etaj 1, spatiu comercial, Sector 1.
Bunurile sunt grevate de următoarele sarcini:
– sechestru în favoarea creditorului, conform avizului nr. 2024-0426122457939-LFV, din data de 26.04.2024, emis de RNPM.
Preț de începere al licitației, conform art. 762 alin. 2 lit. f) Cod procedură civilă: 297.438,12 lei, inclusiv TVA19%.